De Witkop : Asduiven Oude.
Naam Duif Prijzen Coëfficiënt
1 PELLENS JOS 5124117 6 8 47.34
2 VANHOVE MARCO & JACKY 5124943 6 8 77.62
3 VANHOVE MARCO & JACKY 5090557 9 8 100.49
4 PELLENS JOS 5074537 7 8 108.91
5 PELLENS JOS 5074507 7 8 109.98
6 PELLENS JOS 2065420 9 8 117.53
7 LOOS JEAN-PIERRE 5074899 7 8 124.58
8 LOOS JEAN-PIERRE 5029959 8 8 130.13
9 PELLENS JOS 5124163 6 8 132.75
10 PELLENS JOS 5074532 7 8 134.78
De Witkop : Asduiven Jaarse.
Naam Duif Prijzen Coëfficiënt
1 MANDIAU NOEL 505165210 5 48.82
2 PELLENS JOS 505140210 5 69.42
3 PELLENS JOS 505197710 5 101.69
4 PELLENS JOS 505147210 5 113.00
5 LOOS JEAN-PIERRE 505110910 4 27.58
6 PELLENS JOS 505197310 4 49.93
7 LOOS JEAN-PIERRE 505110810 4 50.39
8 MANDIAU NOEL 505160310 4 58.02
9 MANDIAU NOEL 505167610 4 74.52
10 MANDIAU NOEL 505164610 4 76.83
De Witkop : Asduiven Jonge.
Naam Duif Prijzen Coëfficiënt
1 LOOS JEAN-PIERRE 512522311 6 34.34
2 MANDIAU NOEL 512564111 6 44.38
3 SCEVENELS GASTON 512511611 6 60.62
4 LOOS JEAN-PIERRE 512523111 6 76.05
5 LOOS JEAN-PIERRE 512522411 6 82.74
6 LOOS JEAN-PIERRE 512522011 6 108.47
7 PELLENS JOS 512577011 6 113.24
8 MANDIAU NOEL 504064111 6 146.03
9 SCEVENELS GASTON 512511411 6 149.73
10 LOOS JEAN-PIERRE 512522711 5 53.88
De Witkop : Asduiven Late Jonge.
Naam Duif Prijzen Coëfficiënt
1 SCEVENELS GASTON 512514011 5 57.17
2 LOOS JEAN-PIERRE 512529811 5 85.31
3 VANHOVE MARCO & JACKY 512533711 4 41.42
4 LOOS JEAN-PIERRE 512528711 4 41.81
5 VANHOVE MARCO & JACKY 512534611 4 49.54
6 LOOS JEAN-PIERRE 512528611 4 67.96
7 SCEVENELS GASTON 512513311 4 71.06
8 SCEVENELS GASTON 512518911 4 94.40
9 VANHOVE MARCO & JACKY 512535511 3 20.26
10 SCEVENELS GASTON 512590511 3 21.02
DE WITKOP
SML
LINKS